
Matchplay
Das Matchplay von Golf Regau • Attersee – Traunsee wird alljährlich durchgeführt. Teilnahmeberechtigt sind Amateure, die Mitglieder des GOLF REGAU sind und zumindest über eine Stammvorgabe bis -36.0 verfügen. Spieler mit höheren Stammvorgaben sind teilnahmeberechtigt, müssen aber im Bewerb mit Handicap -36.0 antreten. Damen und Herren spielen in einem Bewerb. Das Teilnehmerfeld ist auf 48 Spieler begrenzt.
Ausschreibung Einzel-Matchplay
Einzel-Matchplay Sieger 2024 Moritz Zierler (rechts im Bild)
links im Bild die Sieger der 4er-Meisterschaft Kurt Perchtold und Hubert Pesendorfer
| Jahr | Matchplay | Sieger/in |
| 2025 | Einzel-Matchplay | Nicolas Starlinger |
| 2025 | Vierer-Meisterschaft | Jana Kruppa und Michael Pöltner |
| 2024 | Einzel-Matchplay | Moritz Zierler |
| 2024 | Vierer-Meisterschaft | Kurt Perchtold und Hubert Pesendorfer |
| 2023 | Einzel-Matchplay | Wolfgang Reif |
| 2023 | Vierer-Matchplay | Thomas Brunner und Patrick Platzer |
| 2022 | Einzel-Matchplay | Wolfgang Reif |
| 2022 | Vierer-Matchplay | Thomas Brunner und Martin Hawle |
| 2021 | Einzel-Matchplay | Katharina Janisch |
| 2021 | Vierer-Matchplay | Franz Grafinger und Franz Tuschek |
| 2020 | Einzel-Matchplay | Thomas Brunner und Leon Faßbender |
| 2020 | Vierer-Matchplay | Katharina Janisch |
| 2019 | Einzel-Matchplay | Martin Hawle |
| 2019 | Vierer-Matchplay | Johanna und Walter Janisch |
| 2018 | Einzel-Matchplay | Martin Hawle |
| 2018 | Vierer-Matchplay | Markus und Jan Teufelberger |
| 2017 | Einzel-Matchplay | Johann Stiegler |
| 2017 | Vierer-Matchplay | Monika und Johann Hager |
| 2016 | Einzel-Matchplay | Karl Haslinger |
| 2016 | Vierer-Matchplay | Johanna Filzmoser und Sabine Watzlik |
| 2015 | Einzel-Matchplay | Rudi Lehner |
| 2015 | Vierer-Matchplay | Andreas Schachtner und Jan Teufelberger |
| 2014 | Einzel-Matchplay | kein Ergebnis |
| 2014 | Vierer-Matchplay | Klaudia Höflich und Wolfgang Triessnig |
| 2013 | Einzel-Matchplay | Katharina Mühlbauer |
| 2013 | Vierer-Matchplay | Markus und Jan Teufelberger |
| 2012 | Einzel-Matchplay | Katharina Mühlbauer |
| 2012 | Vierer-Matchplay | Magdalena Vorwagner und Günther Arnold |
| 2011 | Einzel-Matchplay | Magdalena Vorwagner |
| 2011 | Vierer-Matchplay | Walter Janisch und Alois Weberndorfer |
| 2010 | Einzel-Matchplay | Markus Teufelberger |
| 2010 | Vierer-Matchplay | Karin Breit und Horst Keppel |
| 2009 | Einzel-Matchplay | Markus Teufelberger |
| 2009 | Vierer-Matchplay | Anna Hagara und Magdalena Vorwagner |
| 2008 | Einzel-Matchplay | Oliver Sas |
| 2008 | Vierer-Matchplay | Walter Janisch und Michael Janisch |
| 2007 | Einzel-Matchplay | Helmut Vorwagner |
| 2007 | Vierer-Matchplay | Markus Teufelberger und Horst Keppel |
| 2006 | Einzel-Matchplay | Horst Watzlik |
| 2006 | Vierer-Matchplay | Walter Janisch und Michael Janisch |

